2021年度方洲小学“十件大事”评选中获“慧眼奖”家长、教师名单
在全体师生及家长的热情参与下,方洲小学2021年度“十件大事”评选结果揭晓。以下学生(家长)、教师获“慧眼奖”,现将结果公布如下:
1.获奖学生(家长):
序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | |
1 | 一 | 2 | 徐宇墨 | 89 | 三 | 9 | 耿进轩 | |
2 | 一 | 2 | 陈舒窈 | 90 | 三 | 9 | 金鸿懿 | |
3 | 一 | 2 | 廖熙雯 | 91 | 三 | 9 | 施雯玥 | |
4 | 一 | 2 | 施家睿 | 92 | 三 | 9 | 石芃珵 | |
5 | 一 | 2 | 仲芷妍 | 93 | 三 | 9 | 张志轩 | |
6 | 一 | 3 | 晁铄 | 94 | 三 | 10 | 仇若伊 | |
7 | 一 | 3 | 柴梓凡 | 95 | 三 | 10 | 李俊浩 | |
8 | 一 | 3 | 申思予 | 96 | 三 | 11 | 汪佳颖 | |
9 | 一 | 3 | 王马霄 | 97 | 三 | 11 | 吴沛燊 | |
10 | 一 | 3 | 杨朔辰 | 98 | 三 | 12 | 张哲宇 | |
11 | 一 | 3 | 叶施琦 | 99 | 四 | 1 | 倪子轩 | |
12 | 一 | 4 | 王俊然 | 100 | 四 | 2 | 许辰奕 | |
13 | 一 | 5 | 鲍烨冰 | 101 | 四 | 2 | 陈瑜 | |
14 | 一 | 5 | 丛亚丽 | 102 | 四 | 2 | 李雨佳 | |
15 | 一 | 5 | 侯熙瑞 | 103 | 四 | 2 | 石劲然 | |
16 | 一 | 5 | 马浩宸 | 104 | 四 | 2 | 王秭茜 | |
17 | 一 | 5 | 周雨青 | 105 | 四 | 2 | 张轩瑞 | |
18 | 一 | 6 | 王蓥 | 106 | 四 | 3 | 蔡霆轩 | |
19 | 一 | 6 | 王瑜鑫 | 107 | 四 | 3 | 李国英 | |
20 | 一 | 6 | 徐彦文 | 108 | 四 | 3 | 邹乐乐 | |
21 | 一 | 6 | 张奕辰 | 109 | 四 | 4 | 张桐祎 | |
22 | 一 | 7 | 吴皓扬 | 110 | 四 | 8 | 马悦茹 | |
23 | 一 | 7 | 余启腾 | 111 | 四 | 8 | 袁正炜 | |
24 | 一 | 8 | 金才皓 | 112 | 四 | 8 | 张函毓 | |
25 | 一 | 8 | 闵钰烨 | 113 | 四 | 10 | 兰雅琪 | |
26 | 一 | 8 | 谭英瀚 | 114 | 五 | 1 | 贾闵涵 | |
27 | 一 | 8 | 周雨荀 | 115 | 五 | 2 | 邓隽逸 | |
28 | 一 | 9 | 冯语晨 | 116 | 五 | 2 | 柴瑾文 | |
29 | 一 | 10 | 张嘉锐 | 117 | 五 | 2 | 顾宇轩 | |
30 | 一 | 10 | 丁梦晗 | 118 | 五 | 2 | 梅瑰 | |
31 | 一 | 10 | 顾雅萱 | 119 | 五 | 2 | 王峻熙 | |
32 | 一 | 10 | 顾月佐 | 120 | 五 | 2 | 吴清杨 | |
33 | 一 | 10 | 王君劼 | 121 | 五 | 2 | 武少堂 | |
34 | 一 | 10 | 薛承宇 | 122 | 五 | 2 | 张未沁 | |
35 | 一 | 10 | 殷钺源 | 123 | 五 | 3 | 江楠 | |
36 | 一 | 10 | 周钰晨 | 124 | 五 | 3 | 李唯 | |
37 | 一 | 11 | 刘恒瑞 | 125 | 五 | 3 | 王若萌 | |
38 | 一 | 11 | 徐明才 | 126 | 五 | 3 | 杨蔓霖 | |
39 | 一 | 11 | 薛逸航 | 127 | 五 | 5 | 顾天弈 | |
40 | 一 | 11 | 张欣悦 | 128 | 五 | 5 | 胡祎宁 | |
41 | 二 | 2 | 顾小林 | 129 | 五 | 5 | 翁梦琪 | |
42 | 二 | 2 | 李成哲 | 130 | 五 | 6 | 赵逸航 | |
43 | 二 | 2 | 李琬诺 | 131 | 五 | 7 | 兰朔临 | |
44 | 二 | 2 | 倪林希 | 132 | 五 | 7 | 曾妤涵 | |
45 | 二 | 2 | 王孙耀 | 133 | 五 | 7 | 陈亦予 | |
46 | 二 | 2 | 张宸轩 | 134 | 五 | 8 | 邱皙璟 | |
47 | 二 | 2 | 朱育德 | 135 | 五 | 8 | 陶品妤 | |
48 | 二 | 3 | 郝清逸 | 136 | 五 | 8 | 姚澜 | |
49 | 二 | 4 | 陆亦歆 | 137 | 五 | 9 | 何思恬 | |
50 | 二 | 4 | 马金熠 | 138 | 五 | 9 | 刘知玄 | |
51 | 二 | 4 | 孙涵晞 | 139 | 五 | 9 | 沈浩森 | |
52 | 二 | 4 | 徐妙霖 | 140 | 五 | 9 | 周语晨 | |
53 | 二 | 4 | 徐蓁蓁 | 141 | 五 | 10 | 谢天旭 | |
54 | 二 | 5 | 朱宸萱 | 142 | 五 | 10 | 陈欣悦 | |
55 | 二 | 5 | 曹嘉睿 | 143 | 五 | 10 | 丁乐言 | |
56 | 二 | 5 | 沈通 | 144 | 五 | 10 | 周泽楷 | |
57 | 二 | 5 | 汤佳瑜 | 145 | 五 | 13 | 陈垣州 | |
58 | 二 | 5 | 余欣严 | 146 | 六 | 1 | 王晨诚 | |
59 | 二 | 5 | 赵芯蕊 | 147 | 六 | 1 | 李思睿 | |
60 | 二 | 8 | 许赵伊诺 | 148 | 六 | 1 | 钱雨慧 | |
61 | 二 | 8 | 杨子芊 | 149 | 六 | 1 | 吴瑾瑜 | |
62 | 二 | 8 | 朱芷萱 | 150 | 六 | 1 | 夏嘉瑞 | |
63 | 二 | 9 | 顾钰凡 | 151 | 六 | 1 | 谢依含 | |
64 | 二 | 9 | 景嘉文 | 152 | 六 | 3 | 王宜晟 | |
65 | 二 | 9 | 吴丽 | 153 | 六 | 3 | 武子茜 | |
66 | 二 | 9 | 姚新我 | 154 | 六 | 4 | 姜诚轩 | |
67 | 二 | 9 | 周红 | 155 | 六 | 4 | 沈星宇 | |
68 | 二 | 9 | 周葭伊 | 156 | 六 | 5 | 冯浩轩 | |
69 | 二 | 11 | 徐梓娢 | 157 | 六 | 5 | 龚澄睿 | |
70 | 三 | 3 | 朱昱树 | 158 | 六 | 5 | 周俊安 | |
71 | 三 | 4 | 杨淑晴 | 159 | 六 | 6 | 郭润泽 | |
72 | 三 | 4 | 沈增 | 160 | 六 | 7 | 王冠泽 | |
73 | 三 | 4 | 陈宇骋 | 161 | 六 | 7 | 谷雨涵 | |
74 | 三 | 4 | 蔡婧 | 162 | 六 | 7 | 王子乐 | |
75 | 三 | 4 | 范偌熙 | 163 | 六 | 7 | 杨小军 | |
76 | 三 | 4 | 龙誉 | 164 | 六 | 8 | 高晔 | |
77 | 三 | 4 | 马晴 | 165 | 六 | 8 | 李泽睿 | |
78 | 三 | 4 | 阮文澜 | 166 | 六 | 9 | 顾心怡 | |
79 | 三 | 4 | 吴天琪 | 167 | 六 | 9 | 章静媛 | |
80 | 三 | 4 | 周佑栩 | 168 | 六 | 11 | 陈嘉耀 | |
81 | 三 | 5 | 杭裕恺 | 169 | 六 | 11 | 刘奕辰 | |
82 | 三 | 5 | 叶曦丹 | 170 | 六 | 11 | 徐建华 | |
83 | 三 | 7 | 韩静翕 | 171 | 六 | 12 | 褚欣瑜 | |
84 | 三 | 7 | 盛可歆 | 172 | 六 | 12 | 蒋源 | |
85 | 三 | 7 | 姚诗怡 | 173 | 六 | 12 | 王超博 | |
86 | 三 | 8 | 刘辛霖 | 174 | 六 | 13 | 陈曹宇 | |
87 | 三 | 8 | 孙昊泽 | 175 | 六 | 13 | 丁贺琪 | |
88 | 三 | 9 | 裴周逸 |
二、获奖老师:
汪妍、王永林、汤颖、薛志梅、李加树、李菁、刘健、潘静燕、沈飞、王静、徐晶、
严芳、陈军、曹玉婷、曾岷、翟运胜、丁梦娇、顾凤霞、顾丽妍、韩丽萍、何隶泉、
李欣、李宗骏、陆飞菲、陆霜、马静、倪闱闱、钱晓平、邱芸、沈斌、石凌、
孙彤、唐啟晴、王钰清、习惠、夏令、许文捷、杨颖、余静梅、张开明、
张茜(美术)、周佳、朱睿、朱叶




账号+密码登录
还没有账号?
立即注册