苏州工业园区方洲小学2019-2020学年第二学期食堂财务收支情况公示
苏州工业园区方洲小学2019-2020学年第二学期食堂财务收支情况公示 | ||||||
期间 | 本学期收入 | 本学期支出 | 本学期退费 | 本学期结余 | 本学期盈亏 | |
2020.4-2020.7 | 1767930 | 1633955.43 | 170670 | -36695.43 | -2.08% | |
方洲小学2020年4月份食堂财务收支公示 | ||||||
期间 | 就餐天数 | 学生人数 | 本月收入 | 本月支出 | 本月退费 | 本月结余 |
2020.4.15-2020.4.30 | 四五年级13天 | 1093人 | 142090 | |||
2020.4.13-2020.4.30 | 六年级15天 | 432人 | 64800 | |||
合计 | 206890 | 284993.42 | 1520 | -79623.42 | ||
方洲小学2020年5月份食堂财务收支公示 | ||||||
期间 | 就餐天数 | 学生人数 | 本月收入 | 本月支出 | 本月退费 | 本月结余 |
2020.5.13-2020.5.29 | 一年级13天 | 563人 | 73190 | |||
2020.5.11-2020.5.29 | 二年级15天 | 454人 | 68100 | |||
2020.5.7-2020.5.29 | 三年级18天 | 511人 | 91980 | |||
2020.5.16-2020.5.29 | 四五六年级19天 | 1525人 | 289750 | |||
合计 | 523020 | 490329.94 | 2270 | 30420.06 | ||
方洲小学2020年6月份食堂财务收支公示 | ||||||
期间 | 就餐天数 | 学生人数 | 本月收入 | 本月支出 | 本月退费 | 本月结余 |
2020.6.1-2020.6.30 | 21天 | 3053人 | 641130 | 504454.86 | 4870 | 131805.14 |
方洲小学2020年7月份食堂财务收支公示 | ||||||
期间 | 就餐天数 | 学生人数 | 本月收入 | 本月支出 | 本月退费 | 本月结余 |
2020.7.1-2020.7.17 | 13天 | 3053人 | 396890 | 354177.21 | 162010 | -119297.21 |
终审:fzwz
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册